Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengetok palu besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2026.
Gubernur Dedi Mulyadi mengumumkan keputusan ini di Gedung Pakuan, Bandung, dengan poin utama bahwa pihak provinsi tidak mengubah satu pun angka rekomendasi yang diajukan oleh bupati dan wali kota di Jawa Barat.
Keputusan ini diambil setelah Pemprov Jabar menerima usulan dari 27 daerah. Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa posisi provinsi adalah mengikuti hasil pembahasan di tingkat daerah masing-masing, baik untuk upah minimum kabupaten/kota maupun upah sektoral.
“Kami menetapkan seluruh usulan yang diusulkan oleh kabupaten kota. Baik upah minimum kabupaten kota maupun upah minimum sektoral,” ujar Dedi.
Kawasan industri di wilayah Bekasi, Karawang, dan Depok masih mendominasi posisi teratas dengan angka di atas Rp5,5 juta. Sementara itu, wilayah Priangan Timur seperti Pangandaran dan Banjar berada di kisaran Rp2,3 juta.
Berikut adalah rincian lengkapnya:
| Daerah | Besaran UMK 2026 |
| Kota Bekasi | Rp5.992.931,93 |
| Kabupaten Bekasi | Rp5.938.885 |
| Kabupaten Karawang | Rp5.886.852,34 |
| Kota Depok | Rp5.522.662 |
| Kota Bogor | Rp5.437.203 |
| Kabupaten Bogor | Rp5.161.769 |
| Kabupaten Purwakarta | Rp5.052.856 |
| Kota Bandung | Rp4.737.678 |
| Kota Cimahi | Rp4.090.568 |
| Kabupaten Bandung Barat | Rp3.990.428 |
| Kabupaten Bandung | Rp3.972.202 |
| Kabupaten Sumedang | Rp3.949.855,36 |
| Kabupaten Sukabumi | Rp3.893.201 |
| Kabupaten Subang | Rp3.737.482 |
| Kabupaten Cianjur | Rp3.338.359,18 |
| Kota Sukabumi | Rp3.192.807 |
| Kota Tasikmalaya | Rp2.980.336 |
| Kabupaten Indramayu | Rp2.910.254 |
| Kabupaten Cirebon | Rp2.880.797,86 |
| Kota Cirebon | Rp2.878.646 |
| Kabupaten Tasikmalaya | Rp2.871.874 |
| Kabupaten Majalengka | Rp2.595.368 |
| Kabupaten Garut | Rp2.472.227 |
| Kabupaten Ciamis | Rp2.373.643,46 |
| Kabupaten Kuningan | Rp2.369.379,27 |
| Kota Banjar | Rp2.361.777,09 |
| Kabupaten Pangandaran | Rp2.351.250 |
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News


