Harga emas batangan di Pegadaian hari ini kembali mengalami pergerakkan pada Rabu, 3 Desember 2025. Berdasarkan lama Pegadaian dan Galeri 24 yang diakses pukul 08.00 WIB, tren harga emas mengalami penurunan.
Harga emas batangan UBS di Pegadaian yang sebelumnya dijual Rp2.466.000 per gram, kini menjadi Rp2.460.000. Disatu sisi, harga emas di Galeri 24 juga mengalami penurunan dari yang semula Rp2.498.000 per gram menjadi Rp2.481.000.
Berikut informasi seputar harga emas batangan UBS dan Galeri 24 pada hari ini Rabu, 3 Desember 2025.
Tabel Harga Jual dan Buyback Emas UBS di Pegadaian Hari Ini (3/12/2025)
Berikut informasi harga jual dan buyback emas UBS di Pegadaian hari ini pukul 08.00 WIB, Rabu, 3 Desember 2025.
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0.5 gr | Rp1.341.000 | Rp1.147.000 |
| 1 gr | Rp2.481.000 | Rp2.295.000 |
| 2 gr | Rp4.923.000 | Rp4.591.000 |
| 5 gr | Rp12.163.000 | Rp11.478.000 |
| 10 gr | Rp24.198.000 | Rp22.957.000 |
| 25 gr | Rp60.375.000 | Rp57.112.000 |
| 50 gr | Rp120.503.000 | Rp114.225.000 |
| 100 gr | Rp240.909.000 | Rp228.450.000 |
| 250 gr | Rp602.095.000 | Rp568.313.000 |
| 500 gr | Rp1.202.776.000 | Rp1.136.627.000 |
Tabel Harga Jual dan Buyback Emas Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini (3/12/2025)
Berikut informasi harga jual dan buyback emas GalerI 24 di Pegadaian hari ini pukul 08.00 WIB, Rabu, 3 Desember 2025.
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0.5 gr | Rp1.290.000 | Rp1.149.000 |
| 1 gr | Rp2.460.000 | Rp2.298.000 |
| 2 gr | Rp4.847.000 | Rp4.596.000 |
| 5 gr | Rp12.028.000 | Rp11.490.000 |
| 10 gr | Rp23.992.000 | Rp22.980.000 |
| 25 gr | Rp59.832.000 | Rp57.169.000 |
| 50 gr | Rp119.569.000 | Rp114.339.000 |
| 100 gr | Rp239.020.000 | Rp228.679.000 |
| 250 gr | Rp593.750.000 | Rp568.881.000 |
| 500 gr | Rp1.187.499.000 | Rp1.137.763.000 |
| 1000 gr | Rp2.374.997.000 | Rp.2.275.527.000 |
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News