Pergerakan harga logam mulia kembali mengalami perubahan di awal bulan ini. Bagi Kawan GNFI yang memantau grafik harga emas Antam hari ini, Rabu (3/12/2025), harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau menurun dibandingkan hari sebelumnya.
Mengutip situs Logam Mulia, harga emas Antam hari ini 1 gram anjlok sebesar Rp13.000 menjadi Rp2.412.000. Penurunan ini menjadi momentum yang sering dinantikan oleh investor yang ingin menambah aset mereka.
Tak hanya harga jual, harga buyback emas Antam hari ini juga turut mengalami penurunan dengan nominal yang sama, yakni Rp13.000 per gram. Saat ini, harga buyback berada di level Rp2.273.000 per gram.
Berikut adalah rincian lengkap logam mulia Antam hari ini mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Tabel Jual Emas Antam 3 Desember 2025
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | Rp1.256.000 | Rp1.259.140 | |
| 1 gr | Rp2.412.000 | Rp2.418.030 | |
| 2 gr | Rp4.764.000 | Rp4.775.910 | |
| 3 gr | Rp7.121.000 | Rp7.138.803 | |
| 5 gr | Rp11.835.000 | Rp11.864.588 | |
| 10 gr | Rp23.615.000 | Rp23.674.038 | |
| 25 gr | Rp58.912.000 | Rp59.059.280 | |
| 50 gr | Rp117.745.000 | Rp118.039.363 | |
| 100 gr | Rp235.412.000 | Rp236.000.530 | |
| 250 gr | Rp588.265.000 | Rp589.735.663 | |
| 500 gr | Rp1.176.320.000 | Rp1.179.260.800 | |
| 1000 gr | Rp2.352.600.000 | Rp2.358.481.500 | |
Tabel Buyback Emas Antam 3 Desember 2025
| Berat | Harga Emas | PPh 1,5% | Materai | Harga Total |
| 0.5 gr | Rp1.136.500 | - | - | Rp1.136.500 |
| 1 gr | Rp2.273.000 | - | - | Rp2.273.000 |
| 2 gr | Rp4.546.000 | - | - | Rp4.546.000 |
| 3 gr | Rp6.819.000 | - | Rp10.000 | Rp6.809.000 |
| 5 gr | Rp11.365.000 | Rp170.475 | Rp10.000 | Rp11.184.000 |
| 10 gr | Rp22.730.000 | Rp340.950 | Rp10.000 | Rp22.379.000 |
| 25 gr | Rp56.825.000 | Rp852.375 | Rp10.000 | Rp55.962.625 |
| 50 gr | Rp113.650.000 | Rp1.704.750 | Rp10.000 | Rp111.935.250 |
| 100 gr | Rp227.300.000 | Rp3.409.500 | Rp10.000 | Rp223.880.500 |
| 250 gr | Rp568.250.000 | Rp8.523.750 | Rp10.000 | Rp559.716.250 |
| 500 gr | Rp1.136.500.000 | Rp17.047.500 | Rp10.000 | Rp1.119.442.500 |
| 1000 gr | Rp2.273.000.000 | Rp34.095.000 | Rp10.000 | Rp2.238.895.000 |
Pastikan Kawan GNFI selalu mengecek harga emas Antam hari ini secara berkala sebelum melakukan transaksi investasi.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News