Berdasarkan pantauan pada situs resmi Sahabat Pegadaian pada hari ini, Selasa (25/11/2025), pukul 08.00 WIB, harga emas pegadaian baik untuk emas UBS maupun Galeri24 kompak mengalami penurunan.
Harga emas UBS yang semulanya dijual Rp2.404.000 per gram kini turun ke harga Rp2.393.000 per gramnya. Sementara itu, harga emas Galeri24 turun tipis dari Rp2.389.000 per gram menjadi Rp2.384.000 per gram.
Dengan harga beli atau buyback emas batangan PT Pegadaian hari ini yaitu sebesar Rp23.000 per 0,01 gram, emas Galeri24 tersedia dalam gramasi 0,5 gram hingga 1000 gram atau 1 kilogram. Sedangkan emas UBS dijual mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 500 gram.
Lantas, bagaimana harga keseluruhan emas batangan yang dijual Pegadaian pada Kamis 25 November 2025 hari ini? Berikut daftar lengkap harga jual dan beli emas UBS dan Galeri24 sebagaimana yang tercatat pada laman Galeri24:
Tabel Harga Jual dan Buyback Emas UBS Hari Ini (25/11/2025)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.294.000 | Rp1.112.000 |
| 1 gram | Rp2.393.000 | Rp2.224.000 |
| 2 gram | Rp4.478.000 | Rp4.448.000 |
| 5 gram | Rp11.735.000 | Rp11.122.000 |
| 10 gram | Rp23.345.000 | Rp22.244.000 |
| 25 gram | Rp58.247.000 | Rp55.338.000 |
| 50 gram | Rp116.254.000 | Rp110.676.000 |
| 100 gram | Rp232.416.000 | Rp221.352.000 |
| 250 gram | Rp580.867.000 | Rp550.656.000 |
| 500 gram | Rp1.160370.000 | Rp 1.101.302.000 |
Tabel Harga Jual dan Buyback Emas Galeri24 Hari Ini (25/11/2025)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.250.000 | Rp1.113.000 |
| 1 gram | Rp2.384.000 | Rp2.226.000 |
| 2 gram | Rp4.697.000 | Rp4.453.000 |
| 5 gram | Rp11.655.000 | Rp11.133.000 |
| 10 gram | Rp23.247.000 | Rp22.266.000 |
| 25 gram | Rp57.977.000 | Rp55.393.000 |
| 50 gram | Rp115.862.000 | Rp110.787.000 |
| 100 gram | Rp231.611.000 | Rp221.574.000 |
| 250 gram | Rp575.343.000 | Rp551.206.000 |
| 500 gram | Rp1.150.686.000 | Rp1.102.413.000 |
| 1000 gram | Rp2.301.307.000 | Rp2.204.827.000 |
Demikian update terkini seputar harga jual dan beli emas batangan Pegadaian. Semoga informasi ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi kawan GNFI yang hendak berinvestasi logam mulia Pegadaian.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News