Dikutip dari situs resmi Logam Mulia, harga emas Antam hari ini 8 Januari 2026 turun Rp 14.000,00 atau senilai Rp 2.570.000,00. Sebelumnya pada 7 Januari 2026 harga emas Antam dibanderol dengan harga Rp 2.584.000,00 per gramnya.
Antam sendiri adalah sebuah merk produk emas yang dikeluarkan oleh PT ANTAM (Persero) Tbk. yang juga merupakan bagian dari BUMN. Di samping Antam, ada pula berbagai merk produk emas lain yang beredar di pasar Indonesia.
Untuk Kawan GNFI yang tertarik membeli atau menjual logam mulia khususnya Antam, artikel berikut menyajikan tabel daftar harga jual dan buyback emas Antam hari ini tepatnya 8 Januari 2026. Simak sampai habis, ya!
Daftar Harga Jual Emas Antam Hari ini (08/01/2026)
Sebagai tambahan informasi, harga jual emas Antam merujuk pada harga yang dipatok toko emas saat menjual produk emasnya pada kita, yang mana di sini bermerk Antam. Sementara itu, harga buyback adalah harga beli kembali produk emas yang dilakukan toko ketika kita menjual aset emas kita. Itu sebabnya harga buyback biasanya cenderung sedikit lebih rendah.
Nah, berikut harga jual emas Antam hari ini menurut data terbaru dari situs Logam Mulia:
| Berat | Harga Dasar | Harga (+PajakPPH 0.25%) |
| 0.5 gr | Rp1.335.000 | Rp1.338.338 |
| 1 gr | Rp2.570.000 | Rp2.576.425 |
| 2 gr | Rp5.080.000 | Rp5.092.700 |
| 3 gr | Rp7.595.000 | Rp7.613.988 |
| 5 gr | Rp12.625.000 | Rp12.656.563 |
| 10 gr | Rp25.195.000 | Rp25.257.988 |
| 25 gr | Rp62.862.000 | Rp63.019.155 |
| 50 gr | Rp125.645.000 | Rp125.959.113 |
| 100 gr | Rp251.212.000 | Rp251.840.030 |
| 250 gr | Rp627.765.000 | Rp629.334.413 |
| 500 gr | Rp1.255.320.000 | Rp1.258.458.300 |
| 1000 gr | Rp2.510.600.000 | Rp2.516.876.500 |
*Harga jual emas Antam mungkin berbeda di toko/butik lain.
Daftar Harga Buyback Emas Antam Hari ini (08/01/2026)
Merujuk situs resmi Logam Mulia, berikut daftar harga buyback emas Antam hari ini 8 Januari 2026:
| Berat | Harga Emas | PPh 1,5% | Materai | Harga Total |
| 0.5 gr | Rp1.213.000 | - | - | Rp1.213.000 |
| 1 gr | Rp2.426.000 | - | - | Rp2.426.000 |
| 2 gr | Rp4.852.000 | - | - | Rp4.852.000 |
| 3 gr | Rp7.278.000 | - | Rp10.000 | Rp7.268.000 |
| 5 gr | Rp12.130.000 | Rp181.950 | Rp10.000 | Rp11.938.050 |
| 10 gr | Rp24.260.000 | Rp363.900 | Rp10.000 | Rp23.886.100 |
| 25 gr | Rp60.650.000 | Rp909.750 | Rp10.000 | Rp59.730.250 |
| 50 gr | Rp121.300.000 | Rp1.819.500 | Rp10.000 | Rp119.470.500 |
| 100 gr | Rp242.600.000 | Rp3.639.000 | Rp10.000 | Rp238.951.000 |
*Harga buyback emas Antam di bawah 5 gram biasanya tidak dikenakan potongan PPh dan biaya materai, jadi terdapat selisih harga.
Sekian informasi seputar harga jual dan buyback emas Antam hari ini 8 Januari 2026. Semoga informasi ini membantu Kawan yang ingin berinvestasi emas!
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News


