Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan biaya haji untuk musim 1447 Hijriah/2026 Masehi. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 34/2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditandatangani pada 13 November 2025.
Bipih, atau biaya yang ditanggung jemaah haji reguler, mencakup biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, serta biaya hidup.
Sementara itu, beleid ini juga mengatur penggunaan Nilai Manfaat sebesar Rp6,69 triliun untuk menalangi selisih BPIH yang ditanggung jemaah haji reguler.
Berikut adalah rincian besaran Bipih jemaah haji reguler 1447 H/2026 M berdasarkan embarkasi:
| Embarkasi | Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) |
| Aceh | Rp45.109.422 |
| Medan | Rp46.163.512 |
| Batam | Rp54.125.422 |
| Padang | Rp47.869.922 |
| Palembang | Rp54.206.922 |
| Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) | Rp58.542.722 |
| Solo/Surakarta | Rp53.233.422 |
| Surabaya | Rp60.645.422 |
| Balikpapan | Rp55.575.922 |
| Banjarmasin | Rp55.538.922 |
| Makassar | Rp55.893.179 |
| Lombok | Rp54.951.822 |
| Kertajati | Rp58.559.022 |
| Yogyakarta/Jogja | Rp52.955.422 |
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News