Harga emas antam hari ini (6/01/2026) mengalami peningkatan. Berdasarkan situs resmi Logam Mulia, kenaikan harga jual dan buyback emas antam menyentuh angka Rp34.000. Harga emas antam hari ini 1 gram-nya terpantau di angka Rp2.549.000, sedangkan harga buyback atau harga beli kembali emas oleh Antam berada di angka Rp 2.405.000/gram.
Bagi Kawan yang tertarik untuk investasi logam mulia, dalam artikel ini akan disediakan tabel jual dan buyback emas Antam hari ini. Simak selengkapnya, ya!
Tabel Jual Emas Antam Hari Ini (6/1/2026)
Dikutip dari laman resmi Logam Mulia, berikut tabel harga jual emas batangan Antam hari ini, 6 Januari 2026:
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0,25%) |
| 0,5 gr | Rp1.324.500 | Rp1.327.811 |
| 1 gr | Rp2.549.000 | Rp2.555.373 |
| 2 gr | Rp5.038.000 | Rp5.050.595 |
| 3 gr | Rp7.532.000 | Rp7.550.830 |
| 5 gr | Rp12.520.000 | Rp12.551.300 |
| 10 gr | Rp24.985.000 | Rp25.047.463 |
| 25 gr | Rp62.337.000 | Rp62.492.843 |
| 50 gr | Rp124.595.000 | Rp124.906.488 |
| 100 gr | Rp249.112.000 | Rp249.734.780 |
| 250 gr | Rp622.515.000 | Rp624.071.288 |
| 500 gr | Rp1.244.820.000 | Rp1.247.932.050 |
| 1000 gr | Rp2.489.600.000 | Rp2.495.824.000 |
Tabel Buyback Emas Antam Hari Ini (6/1/2026)
Dikutip dari laman resmi Logam Mulia, berikut tabel harga buyback emas batangan Antam hari ini, 6 Januari 2026:
| Berat | Harga Emas | PPh 1,5% | Materai | Harga Total |
| 0,5 gr | Rp1.202.500 | - | - | Rp1.202.500 |
| 1 gr | Rp2.405.000 | - | - | Rp2.405.000 |
| 2 gr | Rp4.810.000 | - | - | Rp4.810.000 |
| 3 gr | Rp7.215.000 | - | Rp10.000 | Rp7.205.000 |
| 5 gr | Rp12.025.000 | Rp180.375 | Rp10.000 | Rp11.834.625 |
| 10 gr | Rp24.050.000 | Rp360.750 | Rp10.000 | Rp23.679.250 |
| 25 gr | Rp60.125.000 | Rp901.875 | Rp10.000 | Rp59.213.125 |
| 50 gr | Rp120.250.000 | Rp1.803.750 | Rp10.000 | Rp118.436.250 |
| 100 gr | Rp240.500.000 | Rp3.607.500 | Rp10.000 | Rp236.882.500 |
| 250 gr | Rp601.250.000 | Rp9.018.750 | Rp10.000 | Rp592.221.250 |
| 500 gr | Rp1.202.500.000 | Rp18.037.500 | Rp10.000 | Rp1.184.452.500 |
| 1000 gr | Rp2.405.000.000 | Rp36.075.000 | Rp10.000 | Rp2.368.915.000 |
Sekian informasi seputar harga jual dan buyback emas Antam hari ini 6 Januari 2026. Semoga membantu!
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News


