Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengumumkan adanya diskon tarif tol sebesar 10% hingga 20% di berbagai ruas jalan selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Diskon ini bertujuan meringankan mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh (barrier to barrier) dan berlaku untuk semua golongan kendaraan yang menggunakan pembayaran uang elektronik dengan saldo cukup.
Jadwal penerapan diskon tarif ini bervariasi di setiap ruas, namun umumnya mulai berlaku pada 22 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026.
Beberapa diskon berlaku dua arah (bolak-balik), namun sebagian lainnya hanya berlaku untuk satu arah perjalanan tertentu.
Berikut adalah daftar lengkap ruas tol dan jadwal diskonnya selama periode Nataru:
| Wilayah | Ruas Tol | Diskon | Jadwal Berlaku |
| Jabodetabek | Bekasi-Cawang-Kampung Melayu | 20% | 22 hingga 31 Desember 2025 |
| Kelapa Gading-Pulogebang | 20% | 22-23 Desember dan 31 Desember 2025 | |
| Trans Jawa | Jakarta-Cikampek (termasuk Japek II Elevated) | 20% | 22-23 Desember dan 31 Desember 2025 |
| Cikampek-Palimanan | 20% | 22-23 Desember dan 31 Desember 2025 | |
| Palimanan-Kanci | 20% | 22-23 Desember dan 31 Desember 2025 | |
| Kanci-Pejagan | 10% | Arah Kalikangkung (22-23 Des) dan Arah Cikatama (31 Des) | |
| Pejagan-Pemalang | 10% | Arah Kalikangkung (22-23 Des) dan Arah Cikatama (31 Des) | |
| Pemalang-Batang | 10% | Arah Kalikangkung (22-24 Des, 06.00 WIB) dan Arah Kalikangkung (31 Des-1 Jan, 06.00 WIB) | |
| Batang-Semarang | 20% | 22-23 Desember dan 31 Desember 2025 | |
| Semarang ABC | 20% | 22-23 Desember dan 31 Desember 2025 | |
| Non Trans Jawa | Cileunyi-Sumedang-Dawuan | 20% | 22-23 Desember dan 31 Desember 2025 |
| Krian-Legundi-Bunder | 11,11% | 22 hingga 31 Desember 2025 (Tidak berlaku dari/ke Tol Trans Jawa) | |
| Manado-Bitung | Sekurang-kurangnya 20% | 22 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026 | |
| Trans Sumatra | Bakauheni-Terbanggi Besar | 10% | Arah Kayuagung Utama (22-23 Des) dan Arah Bakauheni Selatan (31 Des) |
| Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung | 20% | 22-23 Desember dan 31 Desember 2025 | |
| Indralaya-Prabumulih | 20% | 22-23 Desember dan 31 Desember 2025 | |
| Pekanbaru-Dumai | 20% | 22-23 Desember dan 31 Desember 2025 | |
| Sigli-Banda Aceh | 20% | 22-23 Desember dan 31 Desember 2025 |
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News